Datum: 17.05.2024 | Alarmzeit: 09:46 Uhr |
eingesetzte Fahrzeuge | Besatzung (Personal) |
KTLF 10/10-RS | 6 |
GW1-RS | 3 |
TLF 24/50 | 3 |
ELW 1 | 4 (Paralleleinsatz Lagezentrum) |
MTW | 2 |
private PKW | |
Funkraum | |
Einsatzort | |
Marth - Eichsfelder Weg | |
Lage | |
Maßnahmen | |
Beseitigung Wassereintritt | |
weitere Infos | |
Ende 16:38 Uhr
|